Indice di partecipazione | |||||||||
1035è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1676 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 19/04/2010, 21:13:43 | ||||||||
Ultimo Login: | 28/03/2023, 09:17:52 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | Sapiens est, qui tacere novit.. Alibi | ||||||||
Altro: | Sapiens est, qui tacere novit |
Articoli scritti (1) | |||||||||
Alzati, Sir Demis | 1866 | 0 |
News scritte (0) |
Forum (890) | |||||||||
#79.r Esercizio | 04/08/2021 | 2 | |||||||
#80.r Esercizio | 03/08/2021 | 2 | |||||||
A VOI VA BENE? | 02/08/2021 | 4 | |||||||
Continua la serie dei: "Perche'?" | 01/08/2021 | 34 | |||||||
RIPREBNDIAMO IN MANO IL MAAG | 31/07/2021 | 58 | |||||||
#6 Esercizio | 30/07/2021 | 2 | |||||||
Nuovo gruppo Facebook | 29/07/2021 | 3 | |||||||
Perche'? | 28/07/2021 | 5 | |||||||
Video didattici | 28/07/2021 | 8 | |||||||
Un vecchio video | 27/07/2021 | 9 |
Le partite che sta giocando |