Indice di partecipazione | |||||||||
552è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1236 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 19/06/2008, 22:45:08 | ||||||||
Ultimo Login: | 19/01/2015, 14:41:58 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | 12/03/93 | ||||||||
Città: | cuneo | ||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (1) | |||||||||
cavallo ha pattato contro torre e pedone | 2162 | 3 |
News scritte (1) | |||||||||
torneo | 2113 | 0 |
Forum (526) | |||||||||
E famose na' risata | 09/01/2014 | 8 | |||||||
Anche i maestri dicono cavolate? | 08/01/2014 | 27 | |||||||
CIA 2014 | 07/01/2014 | 5 | |||||||
Il Gambetto Gibbins. | 05/01/2014 | 4 | |||||||
Aperture | 05/01/2014 | 4 | |||||||
Il problema dei circoli | 03/01/2014 | 9 | |||||||
Estindiana variante dei 4 pedoni | 24/12/2013 | 18 | |||||||
Cheating: l'inizio della fine per gli Scacchi | 11/12/2013 | 20 | |||||||
Memorial Crespi | 11/12/2013 | 8 | |||||||
consiglio cartaceo | 11/12/2013 | 5 |
Le partite che sta giocando |