Indice di partecipazione | |||||||||
1612è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1687 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 24/01/2010, 13:16:01 | ||||||||
Ultimo Login: | 02/08/2021, 21:51:19 | ||||||||
Nome: | Daniele | ||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: | Lupin e' l'autore de "Il Libro d'Oro degli Scacchi" https://www.danieletoesca.com/chess/index.html |
Articoli scritti (0) |
News scritte (2) | |||||||||
Il Libro d'Oro degli Scacchi - (1911-1946) | 2227 | 3 | |||||||
Sanremo Scacchi 2011 | 2448 | 1 |
Forum (1315) | |||||||||
Continua la serie dei: "Perche'?" | 02/08/2021 | 34 | |||||||
RIPREBNDIAMO IN MANO IL MAAG | 29/07/2021 | 58 | |||||||
DELUSO DAL MAAG | 26/07/2021 | 25 | |||||||
Torneo iscritti Giocareascacchi | 25/07/2021 | 50 | |||||||
Aggiornamento sulla forza di Lc0 | 09/04/2021 | 52 | |||||||
Caro-Kann: la grande ignorata? | 26/02/2021 | 12 | |||||||
Teoria delle aperture: da rivedere? | 21/12/2020 | 11 | |||||||
I più forti di sempre | 03/07/2020 | 7 | |||||||
Bobby Fischer: 11° Campione del mondo | 29/06/2020 | 58 | |||||||
Il sacrificio tattico | 28/06/2020 | 13 |
Le partite che sta giocando |