Indice di partecipazione | |||||||||
107è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1386 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 13/06/2008, 22:13:49 | ||||||||
Ultimo Login: | 28/09/2009, 10:17:49 | ||||||||
Nome: | massimo | ||||||||
Cognome: | cimino | ||||||||
Data di nascita: | 14/01/1970 | ||||||||
Città: | roma | ||||||||
Firma: | Talvolta l'amore e' come una partita a scacchi: e' la donna la piu' forte e puo' finire con un matto. | ||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (107) | |||||||||
Fritz - GS 26^ mossa | 22/09/2009 | 18 | |||||||
Fritz - GS 21-22 ^ mossa | 26/08/2009 | 13 | |||||||
Fritz - GS 20^ mossa | 20/08/2009 | 9 | |||||||
Frtitz - Giocareascacchi 19^ mossa | 17/08/2009 | 21 | |||||||
Fritz - GS 18^ mossa | 07/08/2009 | 14 | |||||||
Fritz - GS 17^ mossa | 31/07/2009 | 16 | |||||||
Fritz - GS 15^ mossa | 18/07/2009 | 33 | |||||||
Fritz - GS 14^ mossa | 13/07/2009 | 12 | |||||||
Fritz - GS 13^ mossa | 09/07/2009 | 21 | |||||||
Fritz - GS 12^ mossa | 04/07/2009 | 19 |
Le partite che sta giocando |