Indice di partecipazione | |||||||||
8969è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1474 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | Collaboratore | ||||||||
Data di registrazione: | 21/12/2009, 00:35:03 | ||||||||
Ultimo Login: | 30/03/2023, 21:15:46 | ||||||||
Nome: | Roberto | ||||||||
Cognome: | Munter | ||||||||
Data di nascita: | 06/10/1963 | ||||||||
Città: | Roverè della Luna (TN) | ||||||||
Firma: | Sono una carota in cerca di sè stessa... | ||||||||
Altro: | Carotino è l'autore di DeepSaros, Vitruvius e Ippos. |
Articoli scritti (156) | |||||||||
Come vincere a Scacchi: un eccezionale metodo pratico. | 38732 | 1 | |||||||
Motori e GM. | 9514 | 0 | |||||||
Difesa Siciliana: il Dragone Iper accelerato. | 8648 | 14 | |||||||
Il problema di Scacchi più assurdo. | 8214 | 10 | |||||||
Tigran vartanovic Petrosjan | 8212 | 1 |
News scritte (47) | |||||||||
Hello! | 2051 | 3 | |||||||
Anche il Sindaco ci si mette... | 2257 | 3 | |||||||
Belen e Stefano, prime immagini dall'Argentina! | 2237 | 6 | |||||||
1° Clericus chess international championship. | 2384 | 2 | |||||||
Come vincere a Scacchi: un eccezionale metodo pratico. | 13131 | 19 |
Forum (6574) | |||||||||
Tenax ver. 0.6.1 - beta | 29/03/2023 | 2 | |||||||
Tenax ver. 0.6.1 - beta | 07/01/2023 | 16 | |||||||
Qual è il secondo piu' forte programma ? | 20/11/2022 | 42 | |||||||
TCEC 23 | 12/11/2022 | 204 | |||||||
Torneo dei Candidati 2022 | 23/07/2022 | 15 | |||||||
A VOI VA BENE? | 02/08/2021 | 4 | |||||||
Le Aperture secondo SF | 01/08/2021 | 12 | |||||||
Variante inusuale nella Nimzo | 01/08/2021 | 2 | |||||||
Continua la serie dei: "Perche'?" | 31/07/2021 | 34 | |||||||
RIPREBNDIAMO IN MANO IL MAAG | 30/07/2021 | 58 |
Le partite che sta giocando |