Indice di partecipazione | |||||||||
8974è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1474 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | Collaboratore | ||||||||
Data di registrazione: | 21/12/2009, 00:35:03 | ||||||||
Ultimo Login: | 07/08/2021, 21:25:12 | ||||||||
Nome: | Roberto | ||||||||
Cognome: | Munter | ||||||||
Data di nascita: | 06/10/1963 | ||||||||
Città: | Roverè della Luna (TN) | ||||||||
Firma: | Sono una carota in cerca di sè stessa... | ||||||||
Altro: | Carotino è l'autore di DeepSaros, Vitruvius e Ippos. |
Articoli scritti (156) | |||||||||
Come vincere a Scacchi: un eccezionale metodo pratico. | 37846 | 1 | |||||||
Motori e GM. | 9351 | 0 | |||||||
Difesa Siciliana: il Dragone Iper accelerato. | 8114 | 14 | |||||||
Tigran vartanovic Petrosjan | 8040 | 1 | |||||||
Il problema di Scacchi più assurdo. | 7896 | 10 |
News scritte (47) | |||||||||
Hello! | 1914 | 3 | |||||||
Anche il Sindaco ci si mette... | 2112 | 3 | |||||||
Belen e Stefano, prime immagini dall'Argentina! | 2076 | 6 | |||||||
1° Clericus chess international championship. | 2216 | 2 | |||||||
Come vincere a Scacchi: un eccezionale metodo pratico. | 12849 | 19 |
Forum (6561) | |||||||||
A VOI VA BENE? | 02/08/2021 | 4 | |||||||
Le Aperture secondo SF | 01/08/2021 | 12 | |||||||
Variante inusuale nella Nimzo | 01/08/2021 | 2 | |||||||
Continua la serie dei: "Perche'?" | 31/07/2021 | 34 | |||||||
RIPREBNDIAMO IN MANO IL MAAG | 30/07/2021 | 58 | |||||||
Perche'? | 28/07/2021 | 5 | |||||||
Valore dei pezzi | 27/07/2021 | 10 | |||||||
Valore dei pezzi | 27/07/2021 | 20 | |||||||
Un vecchio video | 26/07/2021 | 9 | |||||||
Esercizio ( Analisi difficolta' intermedia ) | 24/07/2021 | 8 |
Le partite che sta giocando |