Indice di partecipazione | |||||||||
332è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 22/11/2020, 16:00:10 | ||||||||
Ultimo Login: | 15/05/2022, 19:57:39 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (332) | |||||||||
Venerdi sera IRIS in 1a TV ore 21 | 13/05/2022 | 4 | |||||||
Leela MCGS | 09/05/2022 | 6 | |||||||
Da leggere | 09/05/2022 | 5 | |||||||
Lc0 0.30dev | 02/05/2022 | 8 | |||||||
Demenza senile al TCEC! | 26/04/2022 | 61 | |||||||
Nuovi metodi di deep learning ? | 19/04/2022 | 3 | |||||||
L'hardware del prossimo TCEC ? | 03/04/2022 | 2 | |||||||
La vendetta e' un piatto da servire freddo | 30/03/2022 | 9 | |||||||
Komodo Dragon vs GM Lenderman | 22/03/2022 | 4 | |||||||
TCEC 22 | 09/03/2022 | 235 |
Le partite che sta giocando |