Indice di partecipazione | |||||||||
371è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 22/11/2020, 16:00:10 | ||||||||
Ultimo Login: | 08/08/2022, 17:02:13 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (371) | |||||||||
Dragon 3.1 vs Stockfish | 02/08/2022 | 9 | |||||||
18 campionato Rapid | 29/07/2022 | 6 | |||||||
Nuovo Leela ora batte il Dragone a Blitz ! | 01/07/2022 | 22 | |||||||
Punteggi ELO TCEC | 21/06/2022 | 3 | |||||||
Slow Chess 2.9 | 13/06/2022 | 3 | |||||||
Intervista all'autore di Berserk | 31/05/2022 | 2 | |||||||
Venerdi sera IRIS in 1a TV ore 21 | 13/05/2022 | 4 | |||||||
Leela MCGS | 09/05/2022 | 26 | |||||||
Da leggere | 09/05/2022 | 5 | |||||||
Lc0 0.30dev | 02/05/2022 | 8 |
Le partite che sta giocando |