Indice di partecipazione | |||||||||
1714è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 22/10/2018, 10:13:48 | ||||||||
Ultimo Login: | 30/03/2023, 21:16:05 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (1714) | |||||||||
Crystal AC | 27/03/2023 | 3 | |||||||
New Leela has won 3 of last 4 pairs vs. Fish! | 22/03/2023 | 39 | |||||||
Che fine ha fatto talkchess ? | 17/03/2023 | 7 | |||||||
Un nuovo motore GPU | 05/03/2023 | 2 | |||||||
TCEC 24: Il torneo principale. | 17/02/2023 | 107 | |||||||
Fat Fritz 2 ora e' free | 08/02/2023 | 3 | |||||||
Files x test motori | 08/02/2023 | 4 | |||||||
Scegliere la mossa giusta... | 07/02/2023 | 2 | |||||||
TCEC 24: Lo Svizzero | 26/01/2023 | 30 | |||||||
Una rete 768 x 15 ? | 23/01/2023 | 5 |
Le partite che sta giocando |