Indice di partecipazione | |||||||||
1404è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 22/10/2018, 10:13:48 | ||||||||
Ultimo Login: | 19/05/2022, 08:47:01 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (1404) | |||||||||
Rofchade nnue vs Rofchade Classic | 17/05/2022 | 1 | |||||||
Venerdi sera IRIS in 1a TV ore 21 | 15/05/2022 | 4 | |||||||
Rofchade 3 | 14/05/2022 | 4 | |||||||
Leela MCGS | 09/05/2022 | 5 | |||||||
Da leggere | 08/05/2022 | 5 | |||||||
Engine games su YouTube | 07/05/2022 | 1 | |||||||
Quo vadis, Stockfish? | 02/05/2022 | 6 | |||||||
Analisi posizione | 27/04/2022 | 1 | |||||||
Dragon 3 | 27/04/2022 | 6 | |||||||
Motori AB vs NN | 26/04/2022 | 1 |
Le partite che sta giocando |