Indice di partecipazione | |||||||||
239è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1516 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 06/10/2015, 14:53:02 | ||||||||
Ultimo Login: | 09/07/2022, 14:00:27 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (209) | |||||||||
Puo' vincere il Nero? | 09/07/2022 | 9 | |||||||
cerco libri di scacchi a prezzo modico | 07/07/2022 | 4 | |||||||
SF 15 Dev. | 05/07/2022 | 6 | |||||||
Stockfish 15 | 19/04/2022 | 7 | |||||||
Home preparation | 02/04/2022 | 5 | |||||||
Lo strano russo mondo FIDE | 21/03/2022 | 1 | |||||||
LIbro su Caro-Kann | 03/02/2022 | 2 | |||||||
Riconoscimento dello stile individuale | 18/01/2022 | 1 | |||||||
Puzzle 11_01_2022 principiante | 11/01/2022 | 3 | |||||||
TATA STEEL 2022 | 10/01/2022 | 10 |
Le partite che sta giocando |