Indice di partecipazione | |||||||||
245è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1516 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 06/10/2015, 14:53:02 | ||||||||
Ultimo Login: | 26/12/2022, 12:34:09 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (215) | |||||||||
Software commerciale | 26/12/2022 | 2 | |||||||
Pet line | 12/11/2022 | 1 | |||||||
Carlsen si ritira per sospetti brogli | 07/09/2022 | 16 | |||||||
Puo' vincere il Nero? | 09/07/2022 | 9 | |||||||
cerco libri di scacchi a prezzo modico | 07/07/2022 | 4 | |||||||
SF 15 Dev. | 05/07/2022 | 6 | |||||||
Stockfish 15 | 19/04/2022 | 7 | |||||||
Home preparation | 02/04/2022 | 5 | |||||||
Lo strano russo mondo FIDE | 21/03/2022 | 1 | |||||||
LIbro su Caro-Kann | 03/02/2022 | 2 |
Le partite che sta giocando |