Indice di partecipazione | |||||||||
159è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 11/02/2012, 15:41:44 | ||||||||
Ultimo Login: | 09/01/2023, 05:07:36 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (159) | |||||||||
Maia & classi di Elo | 07/01/2023 | 3 | |||||||
The Silicon Road to Chess Improvement | 23/10/2022 | 1 | |||||||
Un Piccolo aiuto | 23/10/2022 | 4 | |||||||
Power Fritz 18 | 23/10/2022 | 3 | |||||||
Leela Zero: one node | 22/10/2022 | 18 | |||||||
Android Programming:interagire con gli engine | 07/03/2017 | 2 | |||||||
DeepView - Computational Tools | 26/01/2015 | 1 | |||||||
Libro per muovere i primi passi | 30/10/2014 | 17 | |||||||
Chuzhakin’s System: nuova tecnica di analisi | 07/10/2014 | 3 | |||||||
Come vincere in posizione pari | 26/09/2014 | 17 |
Le partite che sta giocando |