Indice di partecipazione | |||||||||
89è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 27/01/2012, 15:42:39 | ||||||||
Ultimo Login: | 18/07/2013, 17:11:52 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (89) | |||||||||
Berliner un ciarlatano? | 17/07/2013 | 86 | |||||||
Varianti del sistema Veresov | 20/06/2013 | 11 | |||||||
Caro-Kann: la grande ignorata? | 20/06/2013 | 12 | |||||||
Orgoglio e pregiudizi - 2. | 18/06/2013 | 5 | |||||||
orgoglio e pregiudizi. | 17/06/2013 | 163 | |||||||
gambetto di Budapest invertito | 12/06/2013 | 31 | |||||||
Ammonia Vs. Sviluppo Classico. | 06/06/2013 | 41 | |||||||
Metodo di studio per indolenti | 13/05/2013 | 16 | |||||||
Il trionfo dell'Ammonia Opening! | 06/05/2013 | 217 | |||||||
KIA contro uno sviluppo classico del Nero | 26/07/2012 | 4 |
Le partite che sta giocando |