Indice di partecipazione | |||||||||
269è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1570 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 05/11/2011, 21:57:54 | ||||||||
Ultimo Login: | 03/10/2012, 14:00:59 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (244) | |||||||||
Human-Test 2012. | 02/10/2012 | 2 | |||||||
RobboLito 0.20Q x 64 | 30/09/2012 | 10 | |||||||
DeepSaros 3.1 | 30/09/2012 | 11 | |||||||
Un finale fra motori. | 30/09/2012 | 19 | |||||||
Un quesito da porre ai motoristi. | 29/09/2012 | 10 | |||||||
Stockfish 2.3 | 25/09/2012 | 10 | |||||||
Fritz chess benchmark | 25/09/2012 | 14 | |||||||
Una "strana" variante della Spagnola. | 20/09/2012 | 9 | |||||||
Lo ChessBase Engine Cloud | 23/06/2012 | 9 | |||||||
consigli | 20/06/2012 | 6 |
Le partite che sta giocando |