Indice di partecipazione | |||||||||
71è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 17/08/2011, 19:39:13 | ||||||||
Ultimo Login: | 07/12/2019, 10:59:24 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (1) | |||||||||
Vendo libri di scacchi | 1383 | 4 |
News scritte (1) | |||||||||
La mossa silenziosa | 1914 | 4 |
Forum (35) | |||||||||
Buy Registered Passport, Driver’s License (ja | 31/07/2019 | 7 | |||||||
Acquisto annate rivista Torre & Cavallo | 26/05/2019 | 4 | |||||||
J. Polgar commenta mondiale 2018 | 21/10/2018 | 6 | |||||||
Tablebases a 7 pezzi (Syzygy) in arrivo! | 27/08/2018 | 20 | |||||||
Inchiodature e regolamento | 04/05/2018 | 2 | |||||||
Puzzle del 26/03/2018 | 26/03/2018 | 4 | |||||||
I tatticismi di AlphaZero | 09/12/2017 | 45 | |||||||
Tatticismi reali, demolizione arrocco | 15/09/2017 | 10 | |||||||
PSRM | 28/01/2017 | 2 | |||||||
Ippos ver. 1.0 | 04/11/2016 | 61 |
Le partite che sta giocando |