Indice di partecipazione | |||||||||
270è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1400 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 02/07/2011, 14:58:30 | ||||||||
Ultimo Login: | 11/04/2023, 12:52:43 | ||||||||
Nome: | Zaccaria | ||||||||
Cognome: | Vendovino | ||||||||
Data di nascita: | 09/12/1978 | ||||||||
Città: | Barletta | ||||||||
Firma: | "Cosa è rimasto sul campo dopo la mietitura ?" | ||||||||
Altro: |
News scritte (3) | |||||||||
Grand Prix scacchi 2022: 3 tornei, 1 citta | 1396 | 0 | |||||||
Il Grand Chess Tour ritorna con Superbet Chess Classic | 918 | 0 | |||||||
Magnus Carlsen, Triplete. | 5634 | 0 |
Forum (164) | |||||||||
Tenax ver. 0.6.1 - beta | 11/01/2023 | 36 | |||||||
Stockfish e motori | 05/09/2021 | 17 | |||||||
Analisi partita con SCID | 12/05/2021 | 18 | |||||||
Come difendere un mediogioco inferiore | 23/03/2021 | 2 | |||||||
Il mio feedback sul forum | 01/03/2021 | 17 | |||||||
SF13 | 20/02/2021 | 17 | |||||||
Cosa pensate dei software Chessbase | 16/02/2021 | 27 | |||||||
Catalogare proprio repertorio di aperture | 15/02/2021 | 10 | |||||||
Minic NNUE | 13/08/2020 | 16 | |||||||
Scacchista scarso | 04/08/2020 | 4 |
Le partite che sta giocando |