Indice di partecipazione | |||||||||
98è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1386 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 20/01/2011, 22:33:58 | ||||||||
Ultimo Login: | 12/01/2022, 09:36:32 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | |||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | |||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (93) | |||||||||
posizione irrisolvibile per un motore | 17/04/2021 | 4 | |||||||
horde chess | 06/05/2018 | 1 | |||||||
fics | 01/05/2017 | 2 | |||||||
CPU AMD RyZen: tanto rumore per nulla? | 24/12/2016 | 17 | |||||||
Stockfish 8 | 08/11/2016 | 20 | |||||||
arena | 17/11/2015 | 2 | |||||||
Lucas Chess | 27/10/2015 | 7 | |||||||
Stockfish 5 | 11/09/2014 | 46 | |||||||
Funzione autosave in Lucaschess | 21/03/2014 | 7 | |||||||
MScarface 3- tool per l'analisi Montecarlo | 10/02/2014 | 8 |
Le partite che sta giocando |