Indice di partecipazione | |||||||||
411è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1432 / Scacchi 960: 1425 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 10/01/2011, 12:01:15 | ||||||||
Ultimo Login: | 16/09/2013, 10:08:31 | ||||||||
Nome: | Jack | ||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | Kings will be kings Pawns will be pawns | ||||||||
Altro: |
Articoli scritti (0) |
News scritte (0) |
Forum (201) | |||||||||
Salve a tutti | 09/08/2013 | 39 | |||||||
Metodo di studio per indolenti | 13/05/2013 | 16 | |||||||
nTCEC: Terza Sessione. | 05/04/2013 | 73 | |||||||
Ma qual'è la miglior prima mossa? | 28/03/2013 | 12 | |||||||
Analisi di una mia partita | 12/03/2013 | 23 | |||||||
nTCEC: seconda sessione. | 21/02/2013 | 84 | |||||||
Torneo tematico : siciliana | 04/02/2013 | 54 | |||||||
....E perché no? | 28/01/2013 | 28 | |||||||
Tatasteelchess 2013 | 24/01/2013 | 32 | |||||||
Diario di uno scacchista alle seconde armi | 22/01/2013 | 149 |
Le partite che sta giocando |