Indice di partecipazione | |||||||||
246è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1446 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | User | ||||||||
Data di registrazione: | 25/08/2010, 15:26:38 | ||||||||
Ultimo Login: | 10/02/2019, 16:44:15 | ||||||||
Nome: | |||||||||
Cognome: | |||||||||
Data di nascita: | // | ||||||||
Città: | |||||||||
Firma: | Abbiamo soltanto l'età che avevamo quando abbiamo cominciato a giocare a scacchi, perchè dopo cessiamo d'invecchiare... Josè Raul Capablanca | ||||||||
Altro: |
Articoli scritti (5) | |||||||||
Un software scacchistico da non perdere | 6240 | 31 | |||||||
Anatolij Karpov e le "sue" aperture | 4822 | 1 | |||||||
Come analizzare le partite giocate con l'ausilio del Chess Engine | 4289 | 5 | |||||||
Come distruggere il "vallo" del Re | 2682 | 2 | |||||||
Motori a confronto | 2539 | 2 |
News scritte (4) | |||||||||
La scacchiera di Reykjavik '72 | 2732 | 0 | |||||||
I fatti ed il verdetto sul caso Feller, Hauchard e Marzolo | 1965 | 4 | |||||||
GM , libri e analisi al computer | 1783 | 1 | |||||||
Women's Grand Prix 2011 | 1535 | 0 |
Forum (137) | |||||||||
Campionato Mondiale 2018 Carlsen - Caruana | 28/11/2018 | 97 | |||||||
Kasparov insegna gli scacchi ? | 02/06/2015 | 2 | |||||||
Bannatemi | 21/11/2012 | 53 | |||||||
Strumento per preparazione teorica | 17/08/2012 | 4 | |||||||
Considerazioni sul libro delle aperture | 22/04/2012 | 9 | |||||||
Blackmamba | 14/04/2012 | 45 | |||||||
Scid e Stockfish | 04/10/2011 | 8 | |||||||
Personalità effimere... | 05/04/2011 | 15 | |||||||
Pulizie di primavera... | 03/04/2011 | 18 | |||||||
trasformazione libro ctg | 20/03/2011 | 17 |
Le partite che sta giocando |