Indice di partecipazione | |||||||||
3544è il punteggio su GS per aver condiviso la sua passione per gli scacchi |
---|
Informazioni personali | |||||||||
Punteggio Elo: | Classico: 1510 / Scacchi 960: 1400 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autorizzazione: | Collaboratore | ||||||||
Data di registrazione: | 23/09/2008, 21:23:48 | ||||||||
Ultimo Login: | 26/06/2014, 11:46:47 | ||||||||
Nome: | Leonardo | ||||||||
Cognome: | Santoro | ||||||||
Data di nascita: | 07/05/1964 | ||||||||
Città: | Messina | ||||||||
Firma: | Conquistare intero e intatto l'esercito nemico è prova di suprema abilità (Sun Tzu, L'arte della guerra) | ||||||||
Altro: | gioco su Playchess, su ChessCube, su Chess.com, su Scacchisti.it, su Italiascacchi.it, su GameKnot e Facebook-MyChess |
Articoli scritti (55) | |||||||||
L'attacco di minoranza | 5044 | 0 | |||||||
L'immortale di Mitrofanov | 4065 | 2 | |||||||
Difesa Est-Indiana: la variante di cambio | 3638 | 4 | |||||||
La nuova classifica ELO | 3586 | 3 | |||||||
Contrattacco Traxler | 3532 | 0 |
Forum (909) | |||||||||
Messaggio a tutti i nuovi amici del forum | 31/10/2013 | 14 | |||||||
Candidates Chess 2013 | 01/04/2013 | 61 | |||||||
Lomonosov TBs, ovvero le TBs a 7 pezzi | 31/03/2013 | 5 | |||||||
Cosa vuol dire TROLL | 30/03/2013 | 27 | |||||||
Un problema dubbio (la soluzione) | 19/03/2013 | 7 | |||||||
Il B. muove e vince | 06/02/2013 | 6 | |||||||
Una variante (ancora ?) senza nome | 31/12/2012 | 5 | |||||||
La Top Ten di Bobby Fischer | 30/12/2012 | 7 | |||||||
Analisi per principiante | 30/12/2012 | 5 | |||||||
Buon Natale | 27/12/2012 | 9 |
Le partite che sta giocando |