Viktorija Cmilyte vince il Campionato Europeo

Inserito da Nophiq il 19/05/2011, 10:47:46

Ieri GM Viktorija Cmilyte ha vinto il Campionato Europeo femminile che si è tenuto in Tbilisi, Georgia. GM Cmilyte ha finito chiaramente in prima posizione con 9 punti su 11. L'ex campionessa del mondo GM Antoaneta Stefanova (Bulgaria) ha vinto la medaglia d'argente con 8.5/11, mentre GM Elina Danielian (Armenia) ha vinto lo spareggio per il bronzo contro l'IM Svetlana Matveeva (Russia).

Il dodicesimo campionato europeo individuale ha preso luogo dal 6 al 18 maggio 2011 in Tbilisi. È stato organizzato dalla Federazione Scacchistica Georgiana, sotto gli auspici dell'Unione Scacchistica Europea e della Tbilisi City Hall.

Il torneo era aperto a tutte le giocatrici donne rappresentanti le federazioni che comprendono l'Unione Scacchistica Europea indipendentemente dal rating o dal titolo. Inoltre non c'era alcun limite al numero di partecipanti per federazione.

Il campionato è stato un torneo svizzero a 11 round. Per ogni turno erano 90 i minuti a disposizione per 40 mosse, più 30 per il resto della partita con un incremento di 30 secondi per mossa, iniziando dalla prima mossa.

image 405


Viktorija Cmilyte ha avuto un ottimo inizio vincendo le prime 5 partite. Da quel punto stava guidando la classifica con un punto pieno, ma nel turno successivo ha perso contro Antoaneta Stefanova.

Dopo una facile vittoria contro la russa IM Marina Romanko ed una patta con il nero contro IM Bela Khotenashvili, sono seguite alcune partite importanti. Cmilyte ha battuto due GM con grande esperienza: Pia Cramling con bianco e Ketevan Arakhamia-Grant Ketevan col nero. Due veloci patte nelle prime scacchiere nei round finali hanno significato il suo primo posto nella classifica finale.

Classifica finale

Rk. Ti Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 rtg+/-
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 9.0 2692 64.5 78.0 24.3
2 GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 8.5 2637 64.5 79.5 18.4
3 GM Danielian Elina ARM 2506 8.0 2629 64.5 79.5 17.5
4 IM Matveeva Svetlana RUS 2380 8.0 2413 48.5 60.5 8.3
5 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 7.5 2580 66.0 79.5 16.9
6 GM Lahno Kateryna UKR 2530 7.5 2565 63.5 76.5 5.8
7 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 7.5 2553 60.5 74.5 15.2
8 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 7.5 2539 60.0 73.0 -1.9
9 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 7.5 2535 56.0 70.0 11.4
10 IM Muzychuk Anna SLO 2537 7.5 2533 63.0 76.5 0.4
11 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2414 7.5 2490 56.5 69.0 12.5
12 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 7.5 2489 55.5 68.5 11.7
13 WGM Pogonina Natalija RUS 2448 7.5 2383 51.5 63.0 -6.0
14 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 7.0 2513 61.5 76.0 -7.1
15 IM Ovod Evgenija RUS 2404 7.0 2509 61.5 74.0 16.2
16 GM Cramling Pia SWE 2468 7.0 2506 61.0 75.0 5.5
17 IM Romanko Marina RUS 2387 7.0 2487 57.5 70.5 15.4
18 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 7.0 2456 57.5 70.0 3.8
19 GM Hoang Thanh Trang HUN 2456 7.0 2452 52.0 63.5 -0.2
20 IM Muzychuk Mariya UKR 2473 7.0 2439 53.5 65.0 -4.5
21 IM Mkrtchian Lilit ARM 2468 7.0 2432 54.5 67.0 -5.1
22 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2421 7.0 2428 53.0 65.5 1.4
23 WGM Zawadzka Jolanta POL 2400 7.0 2425 55.5 67.0 5.0
24 WIM Tsatsalashvili Keti GEO 2280 7.0 2418 52.5 63.5 30.9
25 IM Gaponenko Inna UKR 2455 7.0 2412 53.5 66.0 -5.6
26 WIM Abdulla Khayala Mardan Qizi AZE 2168 7.0 2366 53.0 64.0 42.8
27 GM Zhukova Natalia UKR 2428 7.0 2298 48.0 59.0 -16.2
28 WGM Paikidze Nazi GEO 2408 6.5 2456 63.5 76.0 11.9
29 WGM Savina Anastasia RUS 2389 6.5 2444 55.0 66.5 9.4
30 GM Dzagnidze Nana GEO 2557 6.5 2405 54.5 66.5 -19.9
31 IM Ushenina Anna UKR 2468 6.5 2405 52.5 64.5 -8.7
32 IM Purtseladze Maka GEO 2352 6.5 2402 54.5 67.0 12.4
33 WIM Arabidze Meri GEO 2277 6.5 2396 53.0 64.5 27.0
34 IM Melia Salome GEO 2444 6.5 2391 52.0 64.5 -7.0
35 WGM Kochetkova Julia SVK 2341 6.5 2314 53.5 66.5 -1.2
36 WIM Janjghava Natia GEO 2291 6.5 2314 51.0 60.5 15.3
37 IM Houska Jovanka ENG 2429 6.5 2213 43.5 52.0 -24.7
38 WGM Girya Olga RUS 2394 6.5 2185 46.0 54.5 -23.5
39 WIM Kazimova Narmin Nizami Qizi AZE 2262 6.0 2390 57.0 68.5 27.9
40 WGM Batsiashvili Nino GEO 2399 6.0 2382 58.0 70.0 -2.8
stumbleUpon
twitter
delicious

Ti è piaciuto?

Commenti

Solo gli utenti registrati possono commentare