a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Nella sua partita contro Cohn, al torneo di San Pietroburgo del 1909, Rubistein giunse col bianco in questa posizione (originata da una Partita Spagnola, variante Steinitz). Sembrerebbe una patta sputata, ma per Rubistein il nero è perduto senza speranza!
In primis, il bianco si scaglia, senza tanti complimenti, direttamente contro la cronica debolezza del nero: il pedone a6.
1.Rd2 Rf8 2.Rc3 Re7 3.Rb4 Rd7 4.Ra5 Rc8 5.Ra6 Rb8
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Il re nero è arrivato appena in tempo per salvare il suo pedone debole, ma quanto spazio importante ha conquistato il bianco! E' una chiara dimostrazione di come un pedone debole accentui la forza di penetrazione del re avversario.
Adesso Rubistein procede con la seconda parte del suo piano, ovvero un'avanzata generale dei suoi pedoni, con due obiettivi: guadagnare ulteriore spazio su tutta la scacchiera e cercare di creare un'altra debolezza, possibilmente sull'ala di re.
6.c4 Ra8 7.b4 Rb8 8.a4 Ra8
Il nero non osa avanzare i suoi pedoni perchè in questo modo faciliterebbe troppo il compito del bianco che dispone di maggior spazio e mobilità.Il suo re farebbe presto ad avventarsi per primo sui pedoni avversari.
9.c5 dxc5 10.dxc5 Rb8 11.f4 Ra8 12.g4 Rb8 13.h4 Ra8 14.f5 Rb8 15.g5 Ra8 16.h5
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Adesso il bianco minaccia uno sfondamento vincente con 17.g6! quindi la mossa del nero è obbligata.
16... g6 17.hxg6 hxg6 18.fxg6 fxg6
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Fatto! La nuova debolezza è il pedone g6, su cui il re bianco si scaglierà con un'istruttiva manovra, atta a sfruttare il suo vantaggio di spazio.
9.b5! cxb5 20.Rxb5! Rb8 21.c6! Rc8 22.Ra6! Rb8 23.a5 Ra8
Zugzwang!! Il re nero è costretto ad entrare nell'angolo, così il re bianco, guadagnando un tempo importantissimo, arriverà a conquistare il Pg6.
24.Rb5 Rb8 25.Rc5 Rc8 26.Rd5 Rd8 27.Re6 1-0
Un finale veramente bellissimo!
Carotino.
Utente: nervo119
22/03/2011, 19:26:17