E molte volte dovete fare calcoli lunghi e spesso vi perdete e quindi non riuscite a sapere se il vostro re possa o no catturare quel pedone.
Perciò esiste la Regola del quadrato
Esempio 1
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Tocca al nero muovere.
Facedno i calcoli si vede che tramite 1...Rc4 il re riesce ad arrivare in f7 mentre il p è in g7 e quindi riesce a catturarlo.
Ma con la regola del quadrato questo risultato lo si determina molto più facilmente e velocemente.
La regola del quadrato consiste nell'allineare il proprio Re e il pedone avversario in un lato di un quadrato.
In questo caso il re nero andando in c4 entra nel lato c4-g4,di un ipotetico quadrato: c4-g4-b8-d8.
Ogni lato è composto da 5 case.
Una volta che il re è entrato in c4,basta contare quante case distano da lui al pedone.In questo caso 3 ovvero:d4,e4,f4.
Il pedone dista dalla promozione di 4 (g5,g6,g7,g8)case e dal re solo 3 case(d4,e4,f4).Il re riuscirà a catturare il pedone.
Come si fa per determinare il quadrato?
Si contano quante case mancano al pedone per promuovere(4).
Questa quattro case le si prolungano anche lateralmente al pedone(in questo caso a sinistra perchè il nostro re si trova a sinistra).
Il nero riuscirà a catturare il pedone solo se il proprio re riesce ad entrare nel quadrato.
Esempio 2
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Tocca al nero.
1.Rd4
IL Quadrato è determinato dai vertici d5-g5-g8-d8.
Il re non riuscendo ad entrare in questo quadrato,non arriverà a catturare il pedone.