a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Sembra incredibile come in questa posizione,possa intrappolarsi una donna, eppure come si vedrà questo accadrà.
Il bianco può guadagnare il pa6 in cambio però del ph5 e così facendo potrà crearsi un pedone passato lontano,e come si sa,in un funale di donna,chi ha il pedone passato più lontano,vince la partita.
Sulla scacchiera inoltre abbiamo i pedoni f2,f3,f4 bloccati che danno una buona protezione al re bianco dagli scacchi della donna avversaria.
40.Dd7+ Rg8 41.Dc8+ Rh7 42.Dxa6 Dg5+ 43.Rf1 Dxh5 44.Dd3+
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
44...Rg8 45.a4 Dh1+ 46.Re2 h5 47.Dd5+ Rh7
Bisogna allontanarsi ancora dal lato di donna,visto che in caso di 47...Rf8 il bianco,sfruttando la posizione esposta del re avversario porterebbe facilmente a promozione il p in "a"(Df5+ Dg6,Dxf4 Dc2,Rf1 Dxb3).
48.Dd1!approfittando del fatto che il nero non può cambiare le donne (perchè il re non arriverebbe in tempo a fermare il p in "a"),quindi il bianco costringe a far mettere la donna nera in pessime condizioni.
48....Dh2
Questo è stato un gravissimo errore perchè la donna nera aveva tante altre case buone dove andare,tutte tranne h2.(probabilmente il nero l'ha fatto per proteggere il pf4 e favorire l'avanzata del p in "h").
49.b4 h4
Ora arriva la trappola...
50.Df1!
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
ora l'esito della lotta è scontato.
50...g5 51.a5 bxa5 52.bxa5 g4 53.a6(arreso)
Infatti il seguito inevitabile era:53...g3 54.a7 g2 55.Db1+ e poi promozione.
Il nero può prendere anche lui una seconda donna,ma il bianco vince per primo avendo il tratto.
luca
02/10/2008, 16:50:07