a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
In questa posizione:
Il nero ha un pedone libero che è in direzione di promozione,mentre il pedone libero del bianco è piuttosto arretrato per promuovere.Il tratto è del bianco:
1.g4 a2 2.Cb3
Il cavallo è praticamente inchiodato,non può muoversi da quella casa,per via della minaccia di promozione da parte del pa2.Perciò il nero gioca con un pedone in meno ed un cavallo in più.
Inoltre,il nero,a differenza del bianco non rischia lo zugzwang.