a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
giocando 3...e6 si entra nella variante "semi-slava"perciò il nero ha queste seguenti mosse:
3...Ag4
3...g6
3...Af5
1) 3...Ag4 4.Ce5 Ah5 5.cxd5 Dxd5
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Perchè questa cattura di Donna?
-Perchè la donna dalla casa d5 controlla in centro e esercita pressione sul unto g2.
Se il nero avesse ripreso di pedone 5...cxd5 seguirebbe 6.Da4+ con forte attacco da parte del bianco.
6.Cc3 Dd8 7.g4!? Ag6 8.h4 f6 9.Cxg6 hxg6 10.Dc2
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Con vantaggio per il bianco.Per questo motivo la variante Ag4 è poco accreditata,e poi,dopo che il bianco gioca la spinta c2-c4 e il nero non hal'alfiere campochiro in c8 che controlla la casa b7,b7 e c6 diventano subito punti di attacco per il bianco.
2)3...g6 4.Af4
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Il bianco si impossessa immediatamete delle case scure e5,d6,c7,b8 (impedendo il piazzamento della donna nera in c7)visto che sa già che il suo avversario svilupperà il suo alfiere camposcuro in fianchetto
Ag7 5.e3 Cf6 6.Cc3
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
6..0-0 7.Ae2 dxc4 8.Axc4 Cbd7 9.0-0 Ch5
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Con scambio inevitabile di Cavallo per alfiere...
3)3...Af5 4.cxd5 cxd5 5.Cb3 Cc7 6.Cc3 e6 7.Af4!! Db6!
Con scambio di donne...
a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
a | b | c | d | e | f | g | h |
Se 7..Dxf4? 8.Dxb7 ma Attenzione che può essere un'arma a doppio taglio per la Regina perchè questa può rimanere intrappolata in a8 tramite 8...Dd6 9.Dxa8 Db6!
Utente: bini
12/03/2009, 19:24:06