1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 g5
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: r1bqkbnr/pppp1p1p/2n5/1B2p1p1/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQK2R w - - 0 1
4.d4 Cxd4 5.Cxd4(se Axg5 seguiva Cxf3+!)...exd4 6.Dxd4 Df6 7.e5 De7 8.Cc3 si entra in partita
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: r1b1kbnr/ppppqp1p/8/1B2P1p1/3Q4/2N5/PPP2PPP/R1B1K2R w - - 0 1
Una probabilissima continuazione sarà c6 ,poi Ag7.
Il nero però così facendo non può arroccare corto...è costretto a quello lungo che è di dubbia correttezza













Utente: vic fontaine
01/10/2008, 17:25:19