Però ogni svista richiede sempre almeno un buon pensiero! Non so se avete mai fatto caso, in queste situazioni, dopo un breve primo momento di sconforto (se non di “incazzatura” vera e propria), il giocatore si calma e, quasi in uno stato di felice contemplazione, è pronto per la mossa finale: l’abbandono.
A volte abbandonare, o accettare un pareggio è sbagliato, ma consoliamoci, questo capita anche ai grandi; ricordo il pareggio di Svidler nel 1999 a Dos Hermanas contro Anand quando aveva una vittoria forzata, o il pareggio di Leko contro Kasparov a Bled 2002 quando, in forte zeitnot, mancò la possibilità di vincere il finale guadagnando un pezzo.
Tuttavia questi sono errori che costano solo mezzo punto. La gaffe finale, quella con la “g” maiuscola, si ha quando un giocatore abbandona in una posizione vincente.
Capita più spesso di quanto si potrebbe pensare. Riporto 10 esempi da ricordare, tratti da partite realmente giocate, un vero e proprio prontuario della cappella.
Buon divertimento!
Von Popiel – Marco, Monte Carlo 1902
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 7k/1b1r2p1/p6p/1p2qN2/3bP3/3Q4/P5PP/1B1R3K b - - 0 1
Il più antico, il più famoso e il più chiaro di tutti. Il Nero abbandonò perché vide che avrebbe perso l’Ad4. Avrebbe potuto vincere subito giocando 1. … Ag1.
Keller – Schlemmer, Vienna 1943
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 4k3/2K2p2/4bP2/1pP3P1/pP6/P7/8/8 w - - 0 1
La posizione deriva dall’ultimo turno: vincendo il Bianco avrebbe portato a casa il primo posto nel torneo. Si racconta che la Keller a questo punto disse: “E’ finita”. “Preferisco giocare ancora un po’” rispose la Schlemmer. “No, intendo dire che sono io che voglio abbandonare” e abbandonò. Il Bianco vince con 1.c6 (minaccia Rb8) Ad5 2.Rb6 Rd8 (se 2. … Ac4 3.c7) 3.Rxb5 Rc7 4.Rc5 Axc6 (altrimenti 5.b5) 5.g6 e vince.
Kofman – Sacchetti, Bucarest 1948
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 2k5/ppp2p1p/8/8/2Nb4/6qP/PP6/3RR2K w - - 0 1
Il Bianco, un noto problemista che in seguito sarebbe emigrato in Unione Sovietica, in questa posizione abbandonò, non vedendo come difendersi dalla minaccia di matto Dxh3. Avrebbe potuto guadagnare un pezzo giocando 1.Te8+ Rd7 2.Te3 Dg7 (o 2. … Df4 o 2. … Dh4) 3.Txd4+ Dxd4 4.Td3 Dxd3 5.Ce5+ e vince.
Romi – Stalda, ch Italiano 1954
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 2r5/p2R1PkQ/4Pr2/2P1p1q1/8/7P/P5P1/7K b - - 0 1
Il Nero fu così sconvolto dal sacrificio di Donna in h7, che abbandonò subito. Ma dopo 1. … Rxh7 2.f8=D+ Rg6 3.Tg7+ Rh6 sarebbe rimasto con una Torre in più.
Negyesi – Honfi, Budapest 1955
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 3r2k1/pp2pp1p/4q3/6pb/1n2P3/2N2P2/PP3QPP/1K3B1R b - - 0 1
Rudenko – Rootare, URSS 1956
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 6k1/5p1p/6p1/2rBp3/4P3/1p4PP/b4P2/3R2K1 b - - 0 1
In posizione vincente il Nero prese una decisione immediata. Giocò 1. … b2 e il Bianco abbandonò in vista di 2.Axa2 Tc1 e si va a Donna. Nell’analisi del dopo partita la Rudenko si accorse che dopo 3.Tf1 non c’è nessuna promozione a Donna e il Nero avrebbe dovuto abbandonare.
Ortega – Etchevarry, L’Avana 1963
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 8/pp2Q2p/1bp3pk/4Pp1n/1P2n3/4qN2/P3B1PP/4BK2 b - - 0 1
Il Nero giocò 1. … Cd2+ e il Bianco abbandonò perché vide che a 2.Cxd2 sarebbe seguito il matto con Dg1 e a 2.Axd2 il matto con Df2. Peccato che in quest’ultima variante la mossa Df2 sia impossibile.
Dekhanov – K. Yusupov, ch Uzbekistan 1981
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 8/pp6/5qpp/1Q2Np1k/5P2/P5PK/1Pr4P/8 b - - 0 1
Il Nero giocò 1. … Da6 e il Bianco, vedendo solo il matto in f1 o uno scambio di Donne, abbandonò. Avrebbe invece vinto di forza con 2.g4+ fxg4+ 3.Cxg4+ g5 (3. … Dxb5 4.Cf6#) 4.De8+ Dg6 5.Cf6#.
Jonasson – Angantysson, Islanda 1984
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 3r2k1/4qpbp/Q4P2/8/2N5/4p3/PP4PP/5RK1 b - - 0 1
La combinazione che inventò il Nero in questa posizione fece il giro del mondo per il suo splendore. 1. … e2 (1. … Axf6 avrebbe vinto facilmente) 2.fxe7 Ad4+ e il Bianco abbandonò. Tutto molto bello! Qualche mese più tardi un lettore della rivista di scacchi Observer, nella quale la combinazione era stata pubblicata, chiese che cosa sarebbe successo dopo 3.Ce3.
Metamoros – Klinger, Gausdal 1986
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 8 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
Fen: 5k2/ppp3R1/3p1Nnp/3Pr3/8/8/PP5r/3K1R2 w - - 0 1
In grande difficoltà di tempo, anziché vincere facilmente con 1.Txg6, in preda al panico di perdere la Tg7, il Bianco toccò il Cavallo e abbandonò subito. Ma con 1.Ch5+ avrebbe potuto raggiungere la stessa posizione e catturare ancora il Cavallo dopo 1. … Re8 2.Cf6+ Rf8 (o 2. … Rd8) e ora 3.Txg6 guadagnando un pezzo.













Utente: Carotino
09/03/2010, 20:41:49